Dimensions of Metric Hex Cap Screws - 8.8 Coarse
Metric Hex Cap Screws ANSI B18.2.3.1M, ISO 4014, DIN 931 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DS | S | E | K | K1 | C | DW | |||||
Nom. Screw Dia. & Thread Pitch | Body Dia. | Width Across Flats (เบอร์ประแจ) | Width Across Corners | Head Height | Wrench Height | Washer Face Thickness | Wash. Face Dia. | |||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Max | Min | Min | |
M5x0.8 | 5.00 | 4.82 | 8 | 7.78 | 9.24 | 8.79 | 3.65 | 3.35 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 6.9 |
M6x1 | 6.00 | 5.82 | 10 | 9.78 | 11.55 | 11.05 | 4.15 | 3.85 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 8.9 |
M8x1.25 | 8.00 | 7.78 | 13 | 12.73 | 15.01 | 14.38 | 5.50 | 5.10 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 11.6 |
M10x1.5 | 10.00 | 9.78 | *16/17 | 15.73 | 18.48 | 17.77 | 6.63 | 6.17 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 14.6 |
M12x1.75 | 12.00 | 11.73 | *18/19 | 17.73 | 20.78 | 20.03 | 7.76 | 7.24 | 5.2 | 0.6 | 0.3 | 16.6 |
M14x2 | 14.00 | 13.73 | *21/22 | 20.67 | 24.25 | 23.35 | 9.09 | 8.51 | 6.2 | 0.6 | 0.3 | 19.6 |
M16x2 | 16.00 | 15.73 | 24 | 23.67 | 27.71 | 26.75 | 10.32 | 9.68 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 22.5 |
M20x2.5 | 20.00 | 19.67 | 30 | 29.16 | 34.64 | 32.95 | 12.88 | 12.12 | 8.8 | 0.8 | 0.4 | 27.7 |
M24x3 | 24.00 | 23.67 | 36 | 35.00 | 41.57 | 39.55 | 15.44 | 14.56 | 10.5 | 0.8 | 0.4 | 33.2 |
M30x3.5 | 30.00 | 29.67 | 46 | 45.00 | 53.12 | 50.85 | 19.48 | 17.92 | 13.1 | 0.8 | 0.4 | 42.7 |
M36x4 | 36.00 | 35.61 | 55 | 53.80 | 63.51 | 60.79 | 23.38 | 21.62 | 15.8 | 0.8 | 0.4 | 51.1 |
M42x4.5 | 42.00 | 41.38 | 65 | 62.90 | 75.06 | 71.71 | 26.97 | 25.03 | 18.2 | 1.0 | 0.5 | 59.8 |
M48x5 | 48.00 | 47.38 | 75 | 72.60 | 86.60 | 82.76 | 31.07 | 28.93 | 21.0 | 1.0 | 0.5 | 69.0 |
M56x5.5 | 56.00 | 55.26 | 85 | 82.20 | 98.15 | 93.71 | 36.20 | 33.80 | 24.5 | 1.0 | 0.5 | 78.1 |
M64x6 | 64.00 | 63.26 | 95 | 91.80 | 109.70 | 104.65 | 41.32 | 38.68 | 28.0 | 1.0 | 0.5 | 87.2 |
M72x6 | 72.00 | 71.26 | 105 | 101.40 | 121.24 | 115.60 | 46.45 | 43.55 | 31.5 | 1.2 | 0.6 | 96.3 |
M80x6 | 80.00 | 79.26 | 115 | 111.00 | 132.72 | 126.54 | 51.58 | 48.42 | 35.0 | 1.2 | 0.6 | 105.4 |
M90x6 | 90.00 | 89.13 | 130 | 125.50 | 150.11 | 143.07 | 57.74 | 54.26 | 39.2 | 1.2 | 0.6 | 119.2 |
M100x6 | 100.00 | 99.13 | 145 | 140.00 | 167.43 | 159.60 | 63.90 | 60.10 | 43.4 | 1.2 | 0.6 | 133.0 |
*DIN 931 spec calls for maximum width across flats on these 3 sizes to be 17, 19 & 22 mm, respectively. |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถาม